PP-LGF50HS產品性能指標
產品性能指標 | 標準 | 單位 | 參數 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.33 |
拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 150 |
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | % | 1.5-2.0 |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 220 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 10000 |
懸臂梁沖擊強度缺口(23℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 29 |
懸臂梁沖擊強度缺口(-30℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 30 |
收縮率 | GB/T15585-1995 | % | 0.1-0.3 |
熱變形溫度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 160 |
產品定義:PP+LGF50HS
產品特點:高流動性、高剛性、高模量,良好的尺寸穩定
性、耐蠕變性能,低VOC性能
粒子主要長度:短切長度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:汽車換擋器骨架