PP-LGF30產品性能指標
產品性能指標 | 標準 | 單位 | 參數 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.12 |
拉伸強度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 120 |
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | % | 2.5~3.0 |
彎曲強度 | ISO 178 | MPa | 155 |
彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 6000 |
懸臂梁沖擊強度缺口(23℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 26 |
懸臂梁沖擊強度缺口(-30℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 27 |
收縮率 | GB/T15585-1995 | % | 0.2-0.4 |
熱變形溫度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 155 |
產品定義:PP+LGF30
產品特點:高抗沖,輕量化及優異的尺寸穩定性
粒子主要長度:短切長度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:底護板、門板、副儀表板、工具箱